Регуляторы давления газа серии RBE 4000
В наличии
Описание
Регуляторы давления газа серии RBE 4000 предназначены для снижения (редуцирования) высокого или среднего давления на низкое или среднее, автоматического поддержания выходного давления на заданном уровне независимо от изменений расхода и входного давления, автоматического отключения подачи газа при аварийном повышении или понижении давления сверх допустимых заданных значений
Используются для работы в системах газоснабжения для неагрессивных газов.
Описание регуляторов RBE 4000
RBЕ 4000 - регулятор прямого действия, с нагруженной пружиной, со встроенным предохранительно-запорным клапаном (ПЗК).
ПЗК срабатывает при повышении или понижении выходного давления сверх установленных пределов. После срабатывания ПЗК регулятор закрывается и запустить его можно только вручную. Регулятор может комплектоваться ПЗК SSV 8600 (для DN25-100) и SSV 8500 (для DN25-80).
Сбалансированная компенсационная система обеспечивает постоянство выходного давления при изменении входного. Регулятор имеет внешнюю импульсную линию.
 -
Технические характеристики регуляторов RBE 4000
Входное давление, бар | 0,35 &hellip- 19 |
Газ | природный газ, пропан, бутан, воздух, азот или любой другой неагрессивный газ |
Выходное давление, мбар | 10&hellip-2500 |
Диаметр седла клапана, мм | DN25 &ndash- Ø-23, - - DN40 &ndash- Ø-38, - - DN50 &ndash- Ø-48, DN80 &ndash- Ø-78, - - DN100 &ndash- Ø-98 |
Класс точности |
до AC5, SG10 |
Диапазон рабочих температур | минус 30 &hellip- 60 º-С |
Монтажное положение | горизонтальное и вертикальное |
Устройства безопасности | ПЗК по превышению и понижению давления |
Опции | Встроенный шумоподавитель (до 15 дБ) |
Присоединительные размеры | DN25, 40, 50, 80, 100  - -(фланцы) |
Материалы: - Корпус - Головка - Внутренние детали - Уплотнение - Мембраны |
чугун или сталь сталь нержавеющая сталь и латунь Нитриловая резина синтетическая резина с волокнистой основой |
Диапазон настройки выходного давления регуляторов
RBE 4000 DN25
Код пружины |
Характеристики пружин* | Выходное давление, мбар/бар | |||||
d | De | Lo | It | 4012 (Ø-360) | 4022 (Ø-220) | 4032 (Ø-220/TR) | |
20567075 | 3,5 | 43 | 200 | 15,5 | 18 ÷- 27 | - | - |
20567076 | 3,5 | 43 | 200 | 10,75 | 25 ÷- 33 | ||
20567662 | 4,5 | 43 | 160 | 11 | 25 ÷- 55 | ||
20567663 | 5,5 | 43 | 160 | 10,5 | 55 ÷- 100 | 0,12 ÷- 0,30 | |
20567664 | 6,5 | 43 | 160 | 10,5 | 85 ÷- 210 | 0,20 ÷- 0,55 | |
20567665 | 7 | 43 | 140 | 10,5 | - | 0,30 ÷- 0,65 | 0,50 ÷- 1,00 |
20567666 | 7,5 | 43 | 160 | 10,5 | 0,40 ÷- 0,90 | 0,60 ÷- 1,35 | |
20567761 | 8 | 43 | 140 | 9 | - | 1,10 ÷- 1,70 | |
20567762 | 9 | 43 | 140 | 9 | 1,10 ÷- 2,50 |
RBE 4000 DN40, 50, 50х80
Код пружины |
Характеристики пружин* | Выходное давление, мбар/бар | |||||
d | De | Lo | It | 4012 (Ø-480) | 4022 (Ø-360) | 4032 (Ø-360/TR) | |
20568085 | 4 | 63 | 320 | 15 | 10 ÷- 14 | - | - |
20568086 | 4 | 63 | 320 | 10,5 | 14 ÷- 19 | ||
20568087 | 5 | 63 | 320 | 16,5 | 19 ÷- 27 | ||
20568088 | 5 | 63 | 320 | 13 | 25 ÷- 36 | ||
20568089 | 5 | 63 | 320 | 9,25 | 35 ÷- 48 | ||
20568090 | 6,5 | 63 | 320 | 17 | 45 ÷- 63 | 0,12 ÷- 0,16 | |
20568081 | 6,5 | 63 | 270 | 9,75 | 50 ÷- 85 | 0,11 ÷- 0,18 | |
20568082 | 8,5 | 63 | 270 | 15 | 82 ÷- 130 | 0,18 ÷- 0,28 | |
20568083 | 8,5 | 63 | 270 | 11,5 | 110 ÷- 140 | 0,28 ÷- 0,37 | |
20568183 | 9 | 63 | 260 | 11,5 | 120 ÷- 240 | 0,27 ÷- 0,45 | |
20568182 | 10 | 63 | 260 | 11,5 | - | 0,44 ÷- 0,59 | 0,60 ÷- 0,88 |
20568181 | 11 | 63 | 260 | 11,5 | 0,48 ÷- 0,69 | 0,70 ÷- 1,02 | |
20568186 | 11,5 | 63 | 260 | 11,5 | 0,65 ÷- 0,80 | 0,80 ÷- 1,22 | |
20568184 | 12 | 63 | 260 | 10,5 | 0,80 ÷- 1,10 | 1,20 ÷- 1,65 | |
20568185 | 13 | 63 | 260 | 10,5 | 1,00 ÷- 1,30 | 1,40 ÷- 2,10 |
RBE 4000 DN80, 100
Код пружины |
Характеристики пружин* | Выходное давление, мбар/бар | ||||||
d | De | Lo | It | 4012 (Ø-600) | 4022 (Ø-480) | 4032 (Ø-360) | 4032/TR (Ø-360/TR) | |
20569590 | 6 | 80 | 350 | 12,5 | 17 ÷- 25 | - | - | - |
20569591 | 6,2 | 80 | 350 | 10 | 23 ÷- 30 | |||
20569592 | 6,5 | 80 | 350 | 10 | 28 ÷- 37 | |||
20569593 | 7 | 80 | 350 | 9,5 | 38 ÷- 54 | |||
20569594 | 8 | 80 | 350 | 11,5 | 43 ÷- 68 | |||
20569690 | 9 | 80 | 320 | 10,5 | 58 ÷- 96 | |||
20569691 | 9,5 | 80 | 320 | 10 | 72 ÷- 117 | |||
20569585 | 11 | 80 | 320 | 10,5 | 94 ÷- 170 | |||
20569586 | 13 | 80 | 320 | 12,5 | 150 ÷- 200 | |||
20568082 | 8,5 | 63 | 270 | 15 | - | 0,082 ÷- 0,13 | ||
20568083 | 8,5 | 63 | 270 | 11,5 | 0,11 ÷- 0,14 | |||
20568183 | 9 | 63 | 260 | 11,5 | 0,12 ÷- 0,24 | |||
20568182 | 10 | 63 | 260 | 11,5 | 0,18 ÷- 0,29 | 0,44 ÷- 0,59 | ||
20568181 | 11 | 63 | 260 | 11,5 | 0,24 ÷- 0,37 | 0,48 ÷- 0,69 | 0,70 ÷- 1,02 | |
20568186 | 11,5 | 63 | 260 | 11,5 | 0,3 ÷- 0,47 | 0,52 ÷- 0,82 | 0,80 ÷- 1,22 | |
20568184 | 12 | 63 | 260 | 10,5 | 0,38 ÷- 0,50 | 0,80 ÷- 1,10 | 1,20 ÷- 1,65 | |
20568185 | 13 | 63 | 260 | 10,5 | - | 1,00 ÷- 1,30 | 1,50 ÷- 2,00 |
* Характеристики пружин: d, мм - диаметр проволоки- De, мм - внешний диаметр проволоки- Lo, мм - высота пружины- It - число витков.
Пропускная способность регуляторов для класса точности -АС5 (±-5%), м3/час
RBЕ 4000 DN25 с ПЗК и шумопоглощателем
Входное давление, бар | RBЕ 4012 | RBЕ 4022 | RBЕ 4032 | |||||||||
Выходное давление, мбар | ||||||||||||
20 | 50 | 75 | 100 | 150 | 300 | 500 | 750 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | |
0,1 | 100 | 110 | 85 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,5 | 240 | 280 | 260 | 240 | 120 | 100 | ||||||
1,0 | 360 | 420 | 420 | 380 | 190 | 200 | 200 | 180 | 150 | |||
2,0 | 500 | 600 | 600 | 600 | 300 | 340 | 380 | 420 | 380 | 380 | 280 | |
3,0 | 600 | 600 | 600 | 650 | 420 | 460 | 500 | 600 | 550 | 550 | 500 | 420 |
4,0 | 600 | 600 | 600 | 650 | 500 | 550 | 650 | 750 | 700 | 700 | 700 | 600 |
5,0 | 600 | 600 | 600 | 650 | 600 | 650 | 750 | 800 | 800 | 850 | 850 | 750 |
6,0 | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 750 | 800 | 800 | 850 | 950 | 950 |
7,0 | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 750 | 800 | 800 | 850 | 950 | 1000 |
8,0 | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 750 | 800 | 800 | 850 | 950 | 1000 |
9,0 | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 750 | 800 | 800 | 850 | 950 | 1000 |
10,0 | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 750 | 800 | 800 | 850 | 950 | 1000 |
12,0 | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 750 | 800 | 800 | 850 | 950 | 1000 |
RBЕ 4000 DN40 с ПЗК и шумопоглощателем
Входное давление, бар | RBЕ 4012 | RBЕ 4022 | RBЕ 4032 | |||||||||
Выходное давление, мбар | ||||||||||||
20 | 50 | 100 | 200 | 150 | 300 | 500 | 750 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | |
0,1 | 200 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,5 | 500 | 500 | 440 | 440 | 500 | 360 | ||||||
1,0 | 750 | 800 | 700 | 750 | 850 | 700 | 600 | 440 | ||||
2,0 | 1000 | 1200 | 1100 | 1200 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | 950 | 850 | 750 | |
3,0 | 1300 | 1600 | 1500 | 1600 | 1700 | 1600 | 1600 | 1500 | 1500 | 1400 | 1300 | 1100 |
4,0 | 1500 | 1600 | 1700 | 1700 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | 1800 | 1800 | 1700 | |
5,0 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
6,0 | 1600 | 1700 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 | 2600 | ||
7,0 | 1600 | 1700 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 | 2600 | ||
8,0 | 1600 | 1700 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 | 2600 | ||
9,0 | 1600 | 1700 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 | 2600 | ||
10,0 | 1600 | 1700 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 | 2600 | ||
12,0 | 1600 | 1700 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 | 2600 |
RBЕ 4000 DN50 с ПЗК и шумопоглощателем
Входное давление, бар | RBЕ 4012 | RBЕ 4022 | RBЕ 4032 | |||||||||
Выходное давление, мбар | ||||||||||||
20 | 50 | 100 | 200 | 150 | 300 | 500 | 750 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | |
0,1 | 300 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,5 | 700 | 750 | 600 | 600 | 750 | 500 | ||||||
1,0 | 1000 | 1100 | 950 | 1000 | 1200 | 1000 | 850 | 600 | ||||
2,0 | 1400 | 1700 | 1500 | 1700 | 2000 | 1600 | 1600 | 1400 | 1300 | 1200 | 1000 | |
3,0 | 1700 | 2000 | 2000 | 2200 | 2600 | 2200 | 2200 | 2000 | 2000 | 1900 | 1900 | 1600 |
4,0 | 2000 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 2800 | 2800 | 2600 | 2600 | 2400 | 2400 | 2400 |
5,0 | 2200 | 2400 | 2600 | 2600 | 2600 | 2800 | 3000 | 3000 | 3200 | 3000 | 3000 | 3000 |
6,0 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3400 | 3600 | 3600 |
7,0 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4200 |
8,0 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4200 |
9,0 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4200 |
10,0 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4200 |
12,0 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4200 |
RBЕ 4000 DN50х80 с ПЗК и шумопоглощателем
Входное давление, бар | RBЕ 4012 | RBЕ 4022 | RBЕ 4032 | |||||||||
Выходное давление, мбар | ||||||||||||
20 | 50 | 100 | 200 | 150 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | |
0,1 | 340 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,5 | 750 | 800 | 650 | 650 | 850 | 550 | ||||||
1,0 | 1000 | 1200 | 1000 | 1100 | 1400 | 1000 | 900 | 650 | ||||
2,0 | 1400 | 1700 | 1600 | 1800 | 2000 | 1800 | 1700 | 1500 | 1400 | 1200 | 1100 | |
3,0 | 1700 | 2200 | 2000 | 2400 | 2600 | 2400 | 2400 | 2000 | 2000 | 1900 | 2000 | 1700 |
4,0 | 2000 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 2800 | 2800 | 2600 | 280 |
Информация актуальна: 02.09.2020
Подробнее
Регуляторы давления газа серии RBE 4000 от компании ИПЦ Европрибор, ООО, Ивано-Франковске (Украина). Купить Регуляторы давления газа серии RBE 4000 со склада. Цена, фото, условия доставки. Звоните!