Регуляторы давления газа серии Norval
Используются для работы в системах газоснабжения для неагрессивных газов.
 -
Описание регуляторов давления газа серии Norval
Norval - регулятор прямого действия, с нагруженной пружиной, аварийно открыт.
Регулятор Norval может иметь встроенный предохранительно-запорный клапан (ПЗК) модели SN. ПЗК срабатывает при повышении или понижении выходного давления сверх установленных пределов. После срабатывания ПЗК регулятор закрывается и запустить его можно только вручную. ПЗК оборудован байпасной линией для облегчения срабатывания. ОЗК может комплектоваться реле давления SN91 и SN92.
Сбалансированная компенсационная система обеспечивает постоянство выходного давления при изменении входного.
Технические характеристики регуляторов давления газа серии Norval
Входное давление, бар | DN25, 32, 40, 50, 65, 80: 0,1 &hellip- 12- DN100, 150, 200: 0,1 &hellip- 6 |
Газ | природный газ, пропан, бутан, воздух, азот или любой другой неагрессивный газ |
Выходное давление, мбар | DN25, 32, 40, 50, 65, 80, 100: 10 &hellip- 4400- DN150, 200: 12 &hellip- 1800 |
Класс точности | до AC5, SG10 |
Диапазон рабочих температур | минус 20 &hellip- 60 º-С |
Устройства безопасности | ПЗК по превышению и понижению давления |
Присоединительные размеры | DN25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200 (фланцы) |
Материалы: - Корпус - Крышки - Внутренние детали - Уплотнение - Мембраны |
чугун или сталь сталь нержавеющая сталь и латунь Нитриловая резина прорезиненная ткань |
Диапазон настройки выходного давления регуляторов давления газа серии
Norval DN25, 32, 40, 50
Код пружины |
Характеристики пружин* | Выходной тиск, мбар | |||||
d | De | Lo | It | Ø-495 | Ø-375 | Ø-375TR | |
2701966 | 4,8 | 85 | 350 | 11,5 | 16 ÷- 23 | - | - |
2702205 | 5 | 11 | 21 ÷- 29 | ||||
2702385 | 5,5 | 12,5 | 25 ÷- 35 | ||||
2702565 | 6 | 13,5 | 31 ÷- 42 | ||||
2702755 | 6,5 | 300 | 10,5 | 38 ÷- 60 | 81 ÷- 120 | ||
2702975 | 7 | 10,5 | 55 ÷- 83 | 115 ÷- 170 | |||
2703175 | 7,5 | 11,25 | - | 155 ÷- 230 | |||
2703360 | 8 | 11 | 190 ÷- 280 | ||||
2703525 | 8,5 | 11 | 250 ÷- 360 | ||||
2703745 | 9 | 11 | 300 ÷- 430 | ||||
2703895 | 9,5 | 11,5 | 360 ÷- 530 | ||||
2704400 | 11 | 11,5 | 680 ÷- 950 | ||||
2704515 | 11,5 | 11,25 | 850 ÷- 1100 | ||||
2704390 | 11 | 260 | 9,5 | - | 920 ÷- 1600 | ||
2704615 | 12 | 10 | 1450 ÷- 2400 | ||||
2704820 | 13 | 10 | 2100 ÷- 3150 | ||||
2704910 | 14 | 10 | 3000 ÷- 4400 |
Norval DN65, 80, 100
Код пружины |
Характеристики пружин* | Выходное давление, мбар | ||||||
d | De | Lo | It | Ø-630 | Ø-495 | Ø-375 | Ø-375TR | |
2701863 | 4,5 | 85 | 350 | 11 | 10 ÷- 13 | - | - | - |
2701966 | 4,8 | 11,5 | 11 ÷- 16 | |||||
2702205 | 5 | 11 | 12 ÷- 17 | |||||
2702385 | 5,5 | 12,5 | 15 ÷- 21 | |||||
2702565 | 6 | 13,5 | 19 ÷- 27 | |||||
2702755 | 6,5 | 300 | 10,5 | 21 ÷- 36 | ||||
2702975 | 7 | 10,5 | 28 ÷- 48 | |||||
2703175 | 7,5 | 11,25 | 43 ÷- 63 | 81 ÷- 110 | ||||
2703360 | 8 | 11 | 53 ÷- 80 | 95 ÷- 135 | ||||
2703525 | 8,5 | 11 | - | 125 ÷- 170 | ||||
2703745 | 9 | 11 | 150 ÷- 220 | |||||
2703895 | 9,5 | 11,5 | 170 ÷- 260 | |||||
2704062 | 10 | 11 | 230 ÷- 340 | 470 ÷- 720 | ||||
2704400 | 11 | 11,5 | 300 ÷- 500 | 680 ÷- 950 | ||||
2704515 | 11,5 | 11,25 | 400 ÷- 530 | - | ||||
2704390 | 11 | 260 | 9,5 | - | 920 ÷- 1600 | |||
2704615 | 12 | 10 | 900 ÷- 1250 | 1450 ÷- 2400 | ||||
2704820 | 13 | 10 | 1200 ÷- 1950 | 2100 ÷- 3150 | ||||
2704910 | 14 | 10 | 1800 ÷- 2800 | 3000 ÷- 4400 |
Norval DN150, 200
Код пружины |
Характеристики пружин* | Выходное давление, мбар | ||||||
d | De | Lo | It | Ø-817 | Ø-658 | Ø-630 | Ø-495 | |
2702599 | 6 | 100 | 400 | 12,5 | 12 ÷- 14,5 | - | - | - |
2702790 | 6,5 | 13,5 | 14 ÷- 18 | |||||
2703015 | 7 | 14 | 17 ÷- 21 | |||||
2703199 | 7,5 | 14,5 | 20 ÷- 25 | |||||
2703380 | 8 | 14,5 | 24 ÷- 31 | |||||
2703560 | 8,5 | 14 | 30 ÷- 39 | |||||
2703827 | 9 | 13,5 | 38 ÷- 49 | |||||
2703930 | 9,5 | 13 | 47 ÷- 62 | 75 ÷- 100 | ||||
2704108 | 10 | 12,5 | 60 ÷- 79 | 95 ÷- 130 | ||||
2704440 | 11 | 13 | - | 125 ÷- 170 | ||||
2704670 | 12 | 12,5 | 165 ÷- 230 | 220 ÷- 300 | ||||
2704108 | 10 | 12,5 | 210 ÷- 280 | 280 ÷- 360 | 500 ÷- 650 | |||
2703720 | 9 | 65 | 17,5 | |||||
2704440 | 11 | 100 | 13 | 270 ÷- 330 | 330 ÷- 420 | 600 ÷- 750 | ||
2703720 | 9 | 65 | 17,5 | |||||
2704670 | 12 | 100 | 12,5 | 320 ÷- 405 | 400 ÷- 520 | 700 ÷- 930 | ||
2703720 | 9 | 65 | 17,5 | |||||
2704670 | 12 | 100 | 12,5 | - | 500 ÷- 650 | 900 ÷- 1310 | ||
2704210 | 10,5 | 65 | 17,5 | |||||
2704985 | 14 | 100 | 13 | - | 1290 ÷- 1800 | |||
2704210 | 10,5 | 65 | 17,5 |
*Характеристики пружин: d, мм - диаметр проволоки- De, мм - внешний диаметр проволоки- Lo, мм - высота пружины- It - число витков.
Пропускная способность регуляторов давления газа серии Norval
Коэффициент расхода для регуляторов с ПЗК
DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
KG | 330 | 520 | 847 | 1358 | 2238 | 3392 | 5096 | 10593 | 16590 |
Принцип действия регуляторов давления газа серии Norval
Газ под средним или высоким давлением проходит через входной патрубок и поступает во входную камеру, проходит через открытый клапан, где редуцируется до заданного давления, и, заполнив выходную камеру, поступает через выходной патрубок к потребителю.
Выходное через импульсную трубку поступает в рабочую камеру регулятора, действует снизу на поверхность рабочей мембраны, уравнивая нагрузку на пружине, которая приводит в действие седло клапана, определяя его оптимальное положение и гарантируя надежное редуцирование и требуемый расход газа.
Регулятор оснащен запорным клапаном, который срабатывает, когда значение выходного давления выходит за установленные при калибровки и выводит крепления мембраны ПЗК из сбалансированного состояния. Шток, соединенный с седлом клапана, срабатывает под действием пружин, перекрывая поток газа.
 -
Размеры и масса регуляторов давления газа серии Norval
DN | Габаритные и присоединительные размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
s | b | c | Ø-817 | Ø-658 | Ø-630 | Ø-495 | Ø-375 | Ø-375TR | ||
25 | 183 | 100 | a | - | - | - | 460 | 415 | 425 | 47 |
a1 | 630 | 585 | 595 | |||||||
d | 175 | 150 | 155 | |||||||
32 | a | 460 | 415 | 425 | ||||||
a1 | 630 | 585 | 595 | |||||||
d | 175 | 150 | 155 | |||||||
40 | 223 | 120 | a | 475 | 435 | 445 | 53 | |||
a1 | 645 | 605 | 615 | |||||||
d | 190 | 165 | 170 | |||||||
50 | 254 | a | 475 | 435 | 445 | 55 | ||||
a1 | 645 | 605 | 615 | |||||||
d | 190 | 165 | 170 | |||||||
65 | 277 | 140 | a | 540 | 500 | 455 | 465 | 82 | ||
a1 | 710 | 670 | 625 | 635 | ||||||
d | 220 | 210 | 190 | 195 | ||||||
80 | 298 | a | 540 | 500 | 455 | 465 | 97 | |||
a1 | 710 | 670 | 625 | 635 | ||||||
d | 220 | 210 | 190 | 195 | ||||||
100 | 352 | 180 | a | 640 | 600 | 555 | 565 | 126 | ||
a1 | 810 | 770 | 725 | 735 | ||||||
d | 310 | 300 | 275 | 280 | ||||||
150 | 451 | 220 | a | 760 | 720 | 675 | 670 | - | - | 211 |
a1 | 930 | 890 | 845 | 840 | ||||||
d | 400 | 380 | 380 | 375 | ||||||
200 | 543 | 260 | a | 860 | 820 | 775 | 770 | 296 | ||
a1 | 1030 | 990 | 845 | 940 | ||||||
d | 500 | 480 | 480 | 475 |